Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 03 sierpnia 2024

Rok:
2020
Oddział wojewódzki:
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
20000732
Nazwa świadczeniodawcy:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYPINIE
Kod umowy:
02-00-00732-20-01
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.4580.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4580.230.02 ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA- ZABIEGI ENDOPROTEZOPLASTYKI H01, H02, H09, H10, H11, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19 2 Styczeń 304 219,00 304 219,00 1,00
03.4580.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4580.230.02 ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA- ZABIEGI ENDOPROTEZOPLASTYKI H01, H02, H09, H10, H11, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19 2 Luty 304 219,00 304 219,00 1,00
03.4580.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4580.230.02 ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA- ZABIEGI ENDOPROTEZOPLASTYKI H01, H02, H09, H10, H11, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19 2 Marzec 404 219,00 404 219,00 1,00
03.4580.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4580.230.02 ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA- ZABIEGI ENDOPROTEZOPLASTYKI H01, H02, H09, H10, H11, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19 2 Kwiecień 404 219,00 404 219,00 1,00
03.4580.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4580.230.02 ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA- ZABIEGI ENDOPROTEZOPLASTYKI H01, H02, H09, H10, H11, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19 2 Maj 404 219,00 404 219,00 1,00
03.4580.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4580.230.02 ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA- ZABIEGI ENDOPROTEZOPLASTYKI H01, H02, H09, H10, H11, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19 2 Czerwiec 491 223,22 491 223,22 1,00
03.4580.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4580.230.02 ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA- ZABIEGI ENDOPROTEZOPLASTYKI H01, H02, H09, H10, H11, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19 2 Lipiec 404 219,00 404 219,00 1,00
03.4580.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4580.230.02 ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA- ZABIEGI ENDOPROTEZOPLASTYKI H01, H02, H09, H10, H11, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19 2 Sierpień 404 219,00 404 219,00 1,00
03.4580.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4580.230.02 ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA- ZABIEGI ENDOPROTEZOPLASTYKI H01, H02, H09, H10, H11, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19 2 Wrzesień 762 648,30 762 648,30 1,00
03.4580.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4580.230.02 ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA- ZABIEGI ENDOPROTEZOPLASTYKI H01, H02, H09, H10, H11, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19 2 Październik 404 219,00 404 219,00 1,00
03.4580.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4580.230.02 ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA- ZABIEGI ENDOPROTEZOPLASTYKI H01, H02, H09, H10, H11, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19 2 Listopad 404 219,00 404 219,00 1,00
03.4580.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4580.230.02 ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA- ZABIEGI ENDOPROTEZOPLASTYKI H01, H02, H09, H10, H11, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19 2 Grudzień 586 936,04 586 936,04 1,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice