Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 28 czerwca 2024

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
20003633
Nazwa świadczeniodawcy:
SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
Kod umowy:
02-00-03633-22-28
Nazwa rodzaju świadczenia:
Programy pilotażowe
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
18.7110.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 18.7110.001.02 PROFILAKTYKA 40 PLUS 1 Styczeń 9 986,78 9 986,78 1,00
18.7110.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 18.7110.001.02 PROFILAKTYKA 40 PLUS 1 Luty 0,00 0,00 0,00
18.7110.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 18.7110.001.02 PROFILAKTYKA 40 PLUS 1 Marzec 0,00 0,00 0,00
18.7110.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 18.7110.001.02 PROFILAKTYKA 40 PLUS 1 Kwiecień 0,00 0,00 0,00
18.7110.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 18.7110.001.02 PROFILAKTYKA 40 PLUS 1 Maj 0,00 0,00 0,00
18.7110.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 18.7110.001.02 PROFILAKTYKA 40 PLUS 1 Czerwiec 0,00 0,00 0,00
18.7110.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 18.7110.001.02 PROFILAKTYKA 40 PLUS 1 Lipiec 0,00 0,00 0,00
18.7110.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 18.7110.001.02 PROFILAKTYKA 40 PLUS 1 Sierpień 0,00 0,00 0,00
18.7110.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 18.7110.001.02 PROFILAKTYKA 40 PLUS 1 Wrzesień 0,00 0,00 0,00
18.7110.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 18.7110.001.02 PROFILAKTYKA 40 PLUS 1 Październik 0,00 0,00 0,00
18.7110.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 18.7110.001.02 PROFILAKTYKA 40 PLUS 1 Listopad 0,00 0,00 0,00
18.7110.001.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 18.7110.001.02 PROFILAKTYKA 40 PLUS 1 Grudzień 27,08 27,08 1,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice