Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 29 maja 2024

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
20000771
Nazwa świadczeniodawcy:
WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY IM. TADEUSZA BROWICZA W BYDGOSZCZY
Kod umowy:
02-00-00771-22-06
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.0000.030.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL III STOPNIA 1 Styczeń 1,00 833 625,76 833625,76
03.0000.030.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL III STOPNIA 1 Luty 1,00 922 964,76 922964,76
03.0000.030.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL III STOPNIA 1 Marzec 1,00 831 157,76 831157,76
03.0000.030.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL III STOPNIA 1 Kwiecień 1,00 2 386 286,36 2386286,36
03.0000.030.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL III STOPNIA 1 Maj 1,00 1 925 275,17 1925275,17
03.0000.030.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL III STOPNIA 1 Czerwiec 1,00 1 925 275,17 1925275,17
03.0000.030.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL III STOPNIA 1 Lipiec 1,00 4 059 064,77 4059064,77
03.0000.030.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL III STOPNIA 1 Sierpień 1,00 2 396 115,57 2396115,57
03.0000.030.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL III STOPNIA 1 Wrzesień 1,00 2 250 853,92 2250853,92
03.0000.030.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL III STOPNIA 1 Październik 1,00 2 709 770,76 2709770,76
03.0000.030.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL III STOPNIA 1 Listopad 1,00 2 024 039,00 2024039,00
03.0000.030.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL III STOPNIA 1 Grudzień 1,00 2 024 039,00 2024039,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice