Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 05 czerwca 2024

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
20000769
Nazwa świadczeniodawcy:
WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY
Kod umowy:
02-00-00769-22-11
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.4611.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4611.130.02 OTORYNOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - C05G, C05H, C06G, C06H, C07G, C07H, C07I 74 Styczeń 144 507,58 156 068,18 1,08
03.4611.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4611.130.02 OTORYNOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - C05G, C05H, C06G, C06H, C07G, C07H, C07I 74 Luty 144 507,58 156 068,18 1,08
03.4611.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4611.130.02 OTORYNOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - C05G, C05H, C06G, C06H, C07G, C07H, C07I 74 Marzec 378 711,88 409 008,82 1,08
03.4611.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4611.130.02 OTORYNOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - C05G, C05H, C06G, C06H, C07G, C07H, C07I 74 Kwiecień 117 102,15 132 325,43 1,13
03.4611.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4611.130.02 OTORYNOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - C05G, C05H, C06G, C06H, C07G, C07H, C07I 74 Maj 0,00 0,00 0,00
03.4611.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4611.130.02 OTORYNOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - C05G, C05H, C06G, C06H, C07G, C07H, C07I 74 Czerwiec 1 133 222,58 1 280 541,51 1,13
03.4611.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4611.130.02 OTORYNOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - C05G, C05H, C06G, C06H, C07G, C07H, C07I 74 Lipiec 156 383,23 218 936,52 1,40
03.4611.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4611.130.02 OTORYNOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - C05G, C05H, C06G, C06H, C07G, C07H, C07I 74 Sierpień 117 102,15 163 943,01 1,40
03.4611.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4611.130.02 OTORYNOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - C05G, C05H, C06G, C06H, C07G, C07H, C07I 74 Wrzesień 751 502,47 1 052 103,46 1,40
03.4611.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4611.130.02 OTORYNOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - C05G, C05H, C06G, C06H, C07G, C07H, C07I 74 Październik 156 383,23 218 936,52 1,40
03.4611.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4611.130.02 OTORYNOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - C05G, C05H, C06G, C06H, C07G, C07H, C07I 74 Listopad 234 204,30 327 886,02 1,40
03.4611.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4611.130.02 OTORYNOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - C05G, C05H, C06G, C06H, C07G, C07H, C07I 74 Grudzień 1 073 956,42 1 503 538,99 1,40
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice