Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 29 czerwca 2024

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
20000746
Nazwa świadczeniodawcy:
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. DR E. WARMIŃSKIEGO SPZOZ W BYDGOSZCZY
Kod umowy:
02-00-00746-22-09
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 45 Styczeń 178 516,00 178 516,00 1,00
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 45 Luty 334 737,00 334 737,00 1,00
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 45 Marzec 254 303,00 254 303,00 1,00
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 45 Kwiecień 430 948,00 452 495,40 1,05
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 45 Maj 307 863,00 323 256,15 1,05
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 45 Czerwiec 354 297,00 372 011,85 1,05
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 45 Lipiec 346 521,00 464 338,14 1,34
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 45 Sierpień 224 418,00 300 720,12 1,34
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 45 Wrzesień 352 483,00 472 327,22 1,34
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 45 Październik 410 521,00 550 098,14 1,34
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 45 Listopad 230 887,00 309 388,58 1,34
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 45 Grudzień 284 644,50 381 423,63 1,34
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice