Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 10 czerwca 2024

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
20000716
Nazwa świadczeniodawcy:
CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZY
Kod umowy:
02-00-00716-22-20
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 235 Styczeń 246 353,34 246 353,34 1,00
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 235 Luty 246 286,39 246 286,39 1,00
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 235 Marzec 0,00 0,00 0,00
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 235 Kwiecień 333 419,24 350 090,20 1,05
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 235 Maj 365 447,09 383 719,44 1,05
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 235 Czerwiec 330 340,57 346 857,60 1,05
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 235 Lipiec 426 040,96 549 592,84 1,29
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 235 Sierpień 345 779,24 446 055,22 1,29
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 235 Wrzesień 374 307,15 482 856,22 1,29
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 235 Październik 373 622,20 481 972,64 1,29
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 235 Listopad 279 602,77 360 687,57 1,29
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 235 Grudzień 826 047,81 943 805,82 1,14
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice