Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 17 czerwca 2024

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
20000716
Nazwa świadczeniodawcy:
CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZY
Kod umowy:
02-00-00716-22-20
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.0000.104.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.104.02 BRACHYTERAPIA 233 Styczeń 14 777,41 14 777,41 1,00
03.0000.104.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.104.02 BRACHYTERAPIA 233 Luty 0,00 0,00 0,00
03.0000.104.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.104.02 BRACHYTERAPIA 233 Marzec 0,00 0,00 0,00
03.0000.104.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.104.02 BRACHYTERAPIA 233 Kwiecień 9 796,33 10 286,15 1,05
03.0000.104.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.104.02 BRACHYTERAPIA 233 Maj 4 591,74 4 821,33 1,05
03.0000.104.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.104.02 BRACHYTERAPIA 233 Czerwiec 0,00 0,00 0,00
03.0000.104.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.104.02 BRACHYTERAPIA 233 Lipiec 19 592,66 25 274,53 1,29
03.0000.104.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.104.02 BRACHYTERAPIA 233 Sierpień 64 534,65 83 249,70 1,29
03.0000.104.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.104.02 BRACHYTERAPIA 233 Wrzesień 0,00 0,00 0,00
03.0000.104.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.104.02 BRACHYTERAPIA 233 Październik 0,00 0,00 0,00
03.0000.104.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.104.02 BRACHYTERAPIA 233 Listopad 19 592,66 25 274,53 1,29
03.0000.104.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.104.02 BRACHYTERAPIA 233 Grudzień 25 540,64 32 947,43 1,29
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice