Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 10 czerwca 2024

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
20000716
Nazwa świadczeniodawcy:
CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZY
Kod umowy:
02-00-00716-22-11
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Styczeń 42 972,00 42 972,00 1,00
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Luty 46 523,00 46 523,00 1,00
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Marzec 80 614,00 80 614,00 1,00
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Kwiecień 67 037,00 70 388,85 1,05
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Maj 47 695,00 50 079,75 1,05
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Czerwiec 49 426,00 51 897,30 1,05
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Lipiec 50 074,00 64 595,46 1,29
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Sierpień 54 311,00 70 061,19 1,29
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Wrzesień 55 645,00 71 782,05 1,29
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Październik 80 698,00 104 100,42 1,29
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Listopad 47 948,00 61 852,92 1,29
03.0000.103.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.0000.103.02 TELERADIOTERAPIA 1 Grudzień 56 384,00 72 735,36 1,29
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice