Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 03 czerwca 2024

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
20000671
Nazwa świadczeniodawcy:
SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. ANTONIEGO JURASZA W BYDGOSZCZY
Kod umowy:
02-00-00671-22-15
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 200 Styczeń 0,00 0,00 0,00
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 200 Luty 17 932,00 17 932,00 1,00
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 200 Marzec 17 932,00 17 932,00 1,00
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 200 Kwiecień 9 016,00 9 466,80 1,05
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 200 Maj 9 016,00 9 466,80 1,05
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 200 Czerwiec 10 361,20 10 879,26 1,05
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 200 Lipiec 5 516,00 8 770,44 1,59
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 200 Sierpień 5 516,00 8 770,44 1,59
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 200 Wrzesień 5 616,00 8 929,44 1,59
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 200 Październik 5 616,00 8 929,44 1,59
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 200 Listopad 0,00 0,00 0,00
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 200 Grudzień 14 676,00 23 334,84 1,59
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice