Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 15 lipca 2024

Rok:
2020
Oddział wojewódzki:
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
3201021
Nazwa świadczeniodawcy:
"ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ" W KŁODZKU
Kod umowy:
03/8/3201021/01/2020/01
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 1 Styczeń 249 028,00 244 047,44 0,98
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 1 Luty 249 028,00 244 047,44 0,98
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 1 Marzec 249 028,00 244 047,44 0,98
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 1 Kwiecień 113 172,00 110 908,56 0,98
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 1 Maj 113 171,00 110 907,58 0,98
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 1 Czerwiec 113 172,00 110 908,56 0,98
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 1 Lipiec 113 171,00 110 907,58 0,98
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 1 Sierpień 113 172,00 110 908,56 0,98
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 1 Wrzesień 113 171,00 110 907,58 0,98
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 1 Październik 113 172,00 110 908,56 0,98
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 1 Listopad 113 171,00 110 907,58 0,98
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 1 Grudzień 241 885,00 237 047,30 0,98
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice