Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 20 sierpnia 2024

Rok:
2020
Oddział wojewódzki:
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
3102923
Nazwa świadczeniodawcy:
POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W WOŁOWIE SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI
Kod umowy:
03/8/3102923/01/2020/01
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.0000.010.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL I STOPNIA 1 Styczeń 1,00 667 671,00 667 671,00
03.0000.010.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL I STOPNIA 1 Luty 1,00 667 671,00 667 671,00
03.0000.010.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL I STOPNIA 1 Marzec 1,00 572 811,00 572 811,00
03.0000.010.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL I STOPNIA 1 Kwiecień 1,00 636 051,00 636 051,00
03.0000.010.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL I STOPNIA 1 Maj 1,00 636 051,00 636 051,00
03.0000.010.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL I STOPNIA 1 Czerwiec 1,00 636 051,00 636 051,00
03.0000.010.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL I STOPNIA 1 Lipiec 1,00 693 836,00 693 836,00
03.0000.010.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL I STOPNIA 1 Sierpień 1,00 644 306,00 644 306,00
03.0000.010.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL I STOPNIA 1 Wrzesień 1,00 644 306,00 644 306,00
03.0000.010.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL I STOPNIA 1 Październik 1,00 475 118,00 475 118,00
03.0000.010.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL I STOPNIA 1 Listopad 1,00 288 866,00 288 866,00
03.0000.010.17 RYCZAŁT PSZ - SZPITAL I STOPNIA 1 Grudzień 1,00 277 022,00 277 022,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice