Lista umów | 10 maja 2026

Rok:
2025
Oddział wojewódzki:
Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
09R/030106
Nazwa świadczeniodawcy:
SANUS SZPITAL SPECJALISTYCZNY SP. Z O.O.
Kod umowy Kod pierwotny umowy Rodzaj świadczenia Nazwa rodzaju świadczenia Kwota Data aktualizacji danych w centrali
0903010605202501 Link do listy planu umowy o kodzie 0903010605202501 0903010605202501 05 Rehabilitacja lecznicza 742 179,48 2026-01-14 19:00:53
0903010610202501 Link do listy planu umowy o kodzie 0903010610202501 0903010610202501 10 Profilaktyczne programy zdrowotne 159 360,68 2026-01-29 19:00:37
0903010601202513 Link do listy planu umowy o kodzie 0903010601202513 0903010601202513 01 Podstawowa Opieka Zdrowotna 4 095,00 2026-01-29 19:00:37
0903010603202501 Link do listy planu umowy o kodzie 0903010603202501 0903010603202501 03 Leczenie szpitalne 5 717 904,16 2026-02-12 19:00:19
0903010618202525 Link do listy planu umowy o kodzie 0903010618202525 0903010618202525 18 Programy pilotażowe 0,00 2026-02-26 19:00:59
0903010605202501D Link do listy planu umowy o kodzie 0903010605202501D 0903010605202501D 05 Rehabilitacja lecznicza 2 641 098,73 2026-03-31 19:00:44
0903010603202505 Link do listy planu umowy o kodzie 0903010603202505 0903010603202505 03 Leczenie szpitalne 2 307 340,97 2026-03-31 19:00:44
0903010605202501S Link do listy planu umowy o kodzie 0903010605202501S 0903010605202501S 05 Rehabilitacja lecznicza 4 584 204,46 2026-03-31 19:00:44
0903010602202503 Link do listy planu umowy o kodzie 0903010602202503 0903010602202503 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 9 213 249,64 2026-03-31 19:00:44
0903010602202501 Link do listy planu umowy o kodzie 0903010602202501 0903010602202501 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 616 692,44 2026-03-31 19:00:44
0903010605202501LG Link do listy planu umowy o kodzie 0903010605202501LG 0903010605202501LG 05 Rehabilitacja lecznicza 798 160,61 2026-03-31 19:00:44
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice