Lista umów | 28 marca 2024

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
70060856
Nazwa świadczeniodawcy:
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Kod umowy Sortuj według kodu umowy Kod pierwotny umowy Sortuj według kodu pierwotnego umowy Rodzaj świadczenia Sortuj według rodzaju świadczenia Nazwa rodzaju świadczenia Sortuj według nazwy rodzaju świadczenia Kwota Sortuj według kwoty Data aktualizacji danych w centrali Sortuj według daty aktualizacji danych w centrali
07-00-60856-22-49/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-22-49/08 07R-8-00855-10-01-2022-2027 10 Profilaktyczne programy zdrowotne 68 031,60 2022-11-16 20:01:15
07-00-60856-22-17/06 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-22-17/06 07R-8-00855-18-09/2021-2023/SK_POZ 18 Programy pilotażowe 0,00 2023-01-12 20:00:40
07-00-60856-22-12/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-22-12/08 07R-8-00855-18-03-2019-2022 18 Programy pilotażowe 4 326 323,20 2023-01-25 20:01:13
07-00-60856-22-18/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-22-18/08 07R-8-00855-01-01-2016 01 Podstawowa Opieka Zdrowotna 64 975,38 2023-02-02 20:05:45
07-00-60856-22-14/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-22-14/08 07R-8-00855-02-01-2022-2022 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 7 396 105,09 2023-02-12 20:01:15
07-00-60856-22-47/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-22-47/08 07R-8-00855-18-02-2022-2023 18 Programy pilotażowe 1 012 400,00 2023-02-09 20:01:10
07-00-60856-22-09/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-22-09/08 07R-8-00855-02-01-2018-2023 02 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 684 224,27 2023-02-12 20:01:15
07-00-60856-22-16/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-22-16/08 07R-8-00855-10-01-2017-2022 10 Profilaktyczne programy zdrowotne 153 298,57 2023-02-12 20:01:15
07-00-60856-22-20/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-22-20/08 07R-8-00855-07-01-2022-2022 07 Leczenie stomatologiczne 660 552,50 2023-02-12 20:01:15
07-00-60856-22-08/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-22-08/08 07R-8-00855-05-01-2017-2022 05 Rehabilitacja lecznicza 4 129 348,87 2023-02-12 20:01:15
07-00-60856-22-19/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-22-19/08 07R-8-00855-04-01-2011-2022 04 Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 4 555 268,72 2023-02-12 20:01:15
07-00-60856-22-13/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-22-13/08 07R-8-00855-18-10-2021-2023 18 Programy pilotażowe 4 222 200,32 2023-02-13 20:01:38
07-00-60856-22-10/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-22-10/08 07R-8-00855-11-01-2017-2022 11 Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 5 373 922,08 2023-02-12 20:01:15
07-00-60856-22-11/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-22-11/08 07R-8-00855-11-01-2017-2022 11 Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 14 356 548,23 2023-02-12 20:01:15
07-00-60856-22-05/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-22-05/08 07R-8-00855-03-05-2021-2025 03 Leczenie szpitalne 9 529 901,04 2023-02-13 20:01:38
07-00-60856-22-06/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-22-06/08 07R-8-00855-03-25-2017-2022 03 Leczenie szpitalne 12 997 150,95 2023-03-14 20:00:29
07-00-60856-22-02/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-22-02/08 07R-8-00855-03-04-2017-2022 03 Leczenie szpitalne 19 666 542,84 2023-03-14 20:00:29
07-00-60856-22-01/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-22-01/08 07R-8-00855-03-01-2018-2022 03 Leczenie szpitalne 5 064 965,82 2023-03-14 20:00:29
07-00-60856-22-07/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-22-07/08 07R-8-00855-03-08-2017-2022 03 Leczenie szpitalne 679 785 353,42 2023-03-21 20:01:05
07-00-60856-22-44/08 Link do listy planu umowy o kodzie 07-00-60856-22-44/08 07R-8-00855-03-07-2022 03 Leczenie szpitalne 2 117 926,26 2023-03-21 20:01:05
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice