Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 23 stycznia 2026

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
20001364
Nazwa świadczeniodawcy:
SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W BYDGOSZCZY
Kod umowy:
02-00-01364-22-09
Nazwa rodzaju świadczenia:
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
Kod produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Miesiąc Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Średnia cena produktu
14.9998.010.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 14/1 3 Styczeń 32 846,12 32 846,12 1,00
14.9998.010.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 14/1 3 Luty 32 846,12 32 846,12 1,00
14.9998.010.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 14/1 3 Marzec 32 846,12 32 846,12 1,00
14.9998.010.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 14/1 3 Kwiecień 32 846,12 32 846,12 1,00
14.9998.010.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 14/1 3 Maj 32 846,12 32 846,12 1,00
14.9998.010.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 14/1 3 Czerwiec 32 846,12 32 846,12 1,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice