Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 12 lutego 2026

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
20001364
Nazwa świadczeniodawcy:
SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W BYDGOSZCZY
Kod umowy:
02-00-01364-22-11
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Miesiąc Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Średnia cena produktu
00.9999.010.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 03/8 81 Luty 340 624,41 340 624,41 1,00
00.9999.010.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 03/8 81 Marzec 340 624,41 340 624,41 1,00
00.9999.010.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 03/8 81 Kwiecień 340 624,41 340 624,41 1,00
00.9999.010.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 03/8 81 Maj 340 624,41 340 624,41 1,00
00.9999.010.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 03/8 81 Czerwiec 340 624,41 340 624,41 1,00
00.9999.010.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - 03/8 81 Styczeń 340 827,61 340 827,61 1,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice