Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 10 listopada 2025

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
20001364
Nazwa świadczeniodawcy:
SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W BYDGOSZCZY
Kod umowy:
02-00-01364-22-09
Nazwa rodzaju świadczenia:
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
Kod produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Miesiąc Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Średnia cena produktu
14.9998.012.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ -WYNAGRODZENIA ZASADNICZE - 14/1 4 Czerwiec 1,00 22 251,60 22 251,60
14.9998.012.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ -WYNAGRODZENIA ZASADNICZE - 14/1 4 Maj 1,00 22 251,60 22 251,60
14.9998.012.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ -WYNAGRODZENIA ZASADNICZE - 14/1 4 Kwiecień 1,00 22 251,60 22 251,60
14.9998.012.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ -WYNAGRODZENIA ZASADNICZE - 14/1 4 Marzec 1,00 22 251,60 22 251,60
14.9998.012.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ -WYNAGRODZENIA ZASADNICZE - 14/1 4 Luty 1,00 22 251,60 22 251,60
14.9998.012.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ -WYNAGRODZENIA ZASADNICZE - 14/1 4 Styczeń 1,00 22 251,60 22 251,60
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice