Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 12 lutego 2026

Rok:
2022
Oddział wojewódzki:
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
20000746
Nazwa świadczeniodawcy:
SZPITAL KLINICZNY IM. DR. E. WARMIŃSKIEGO POLITECHNIKI BYDGOSKIEJ- SPZOZ W BYDGOSZCZY
Kod umowy:
02-00-00746-22-03
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Miesiąc Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Średnia cena produktu
03.4600.131.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.131.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18G, B19G 2 Styczeń 76 896,00 76 896,00 1,00
03.4600.131.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.131.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18G, B19G 2 Luty 46 361,00 46 361,00 1,00
03.4600.131.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.131.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18G, B19G 2 Marzec 57 324,00 57 324,00 1,00
03.4600.131.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.131.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18G, B19G 2 Kwiecień 68 807,00 72 247,35 1,05
03.4600.131.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.131.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18G, B19G 2 Maj 91 623,00 96 204,15 1,05
03.4600.131.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.131.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18G, B19G 2 Czerwiec 98 966,00 103 914,30 1,05
03.4600.131.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.131.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18G, B19G 2 Lipiec 51 387,00 66 803,10 1,30
03.4600.131.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.131.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18G, B19G 2 Sierpień 63 058,00 81 975,40 1,30
03.4600.131.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.131.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18G, B19G 2 Wrzesień 107 029,00 139 137,70 1,30
03.4600.131.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.131.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18G, B19G 2 Październik 91 287,00 118 673,10 1,30
03.4600.131.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.131.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18G, B19G 2 Listopad 118 205,00 153 666,50 1,30
03.4600.131.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.131.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PLANOWA B18G, B19G 2 Grudzień 107 233,00 139 402,90 1,30
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice