Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 20 kwietnia 2024

Rok:
2021
Oddział wojewódzki:
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
70060856
Nazwa świadczeniodawcy:
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Kod umowy:
07-00-60856-21-09/08
Nazwa rodzaju świadczenia:
Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
11.9996.011.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ LEKARZY SPECJALISTÓW - 11/1 6 Lipiec 24 453,81 24 453,81 1,00
11.9996.011.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ LEKARZY SPECJALISTÓW - 11/1 6 Sierpień 24 453,81 24 453,81 1,00
11.9996.011.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ LEKARZY SPECJALISTÓW - 11/1 6 Wrzesień 24 453,81 24 453,81 1,00
11.9996.011.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ LEKARZY SPECJALISTÓW - 11/1 6 Październik 24 453,81 24 453,81 1,00
11.9996.011.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ LEKARZY SPECJALISTÓW - 11/1 6 Listopad 24 453,81 24 453,81 1,00
11.9996.011.02 WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY KOSZTY ŚWIADCZEŃ LEKARZY SPECJALISTÓW - 11/1 6 Grudzień 24 453,81 24 453,81 1,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice