Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 20 kwietnia 2024

Rok:
2021
Oddział wojewódzki:
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
70060856
Nazwa świadczeniodawcy:
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Kod umowy:
07-00-60856-21-11/08
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 71 Styczeń 526 195,00 526 195,00 1,00
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 71 Luty 526 195,00 526 195,00 1,00
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 71 Marzec 256 665,00 256 665,00 1,00
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 71 Kwiecień 526 195,00 526 195,00 1,00
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 71 Maj 526 195,00 526 195,00 1,00
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 71 Czerwiec 726 168,00 726 168,00 1,00
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 71 Lipiec 526 195,00 526 195,00 1,00
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 71 Sierpień 526 195,00 526 195,00 1,00
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 71 Wrzesień 918 921,20 918 921,20 1,00
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 71 Październik 526 195,00 526 195,00 1,00
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 71 Listopad 526 195,00 526 195,00 1,00
03.4100.130.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4100.130.02 KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11,E12G ,E15 71 Grudzień 738 750,96 738 750,96 1,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice