Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 28 marca 2024

Rok:
2021
Oddział wojewódzki:
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
70060856
Nazwa świadczeniodawcy:
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Kod umowy:
07-00-60856-21-11/08
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.4650.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4650.230.02 TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA S21, S22, S23 84 Styczeń 299 059,00 299 059,00 1,00
03.4650.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4650.230.02 TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA S21, S22, S23 84 Luty 299 059,00 299 059,00 1,00
03.4650.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4650.230.02 TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA S21, S22, S23 84 Marzec 424 646,60 424 646,60 1,00
03.4650.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4650.230.02 TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA S21, S22, S23 84 Kwiecień 299 059,00 299 059,00 1,00
03.4650.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4650.230.02 TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA S21, S22, S23 84 Maj 299 059,00 299 059,00 1,00
03.4650.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4650.230.02 TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA S21, S22, S23 84 Czerwiec 1 129 326,00 1 129 326,00 1,00
03.4650.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4650.230.02 TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA S21, S22, S23 84 Lipiec 299 059,00 299 059,00 1,00
03.4650.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4650.230.02 TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA S21, S22, S23 84 Sierpień 299 059,00 299 059,00 1,00
03.4650.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4650.230.02 TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA S21, S22, S23 84 Wrzesień 951 401,00 951 401,00 1,00
03.4650.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4650.230.02 TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA S21, S22, S23 84 Październik 299 059,00 299 059,00 1,00
03.4650.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4650.230.02 TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA S21, S22, S23 84 Listopad 299 059,00 299 059,00 1,00
03.4650.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4650.230.02 TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA S21, S22, S23 84 Grudzień 1 794 716,76 1 794 716,76 1,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice