Plan umowy w rozbiciu na miesiące | 19 kwietnia 2024

Rok:
2021
Oddział wojewódzki:
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Kod świadczeniodawcy:
70060856
Nazwa świadczeniodawcy:
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Kod umowy:
07-00-60856-21-11/08
Nazwa rodzaju świadczenia:
Leczenie szpitalne
Kod produktu kontraktowanego Sortuj według kodu produktu kontraktowanego Nazwa produktu kontraktowanego Sortuj według nazwy produktu kontraktowanego Wyróżnik produktu w planie umowy Sortuj według wyróżnika produktu Miesiąc Sortuj według miesiąca Sumaryczna liczba kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej liczby kontraktu dla produktu Sumaryczna kwota kontraktu dla produktu Sortuj według sumarycznej kwoty kontraktu dla produktu Średnia cena produktu Sortuj według średniej ceny produktu
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 78 Styczeń 17 047,00 17 047,00 1,00
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 78 Luty 17 047,00 17 047,00 1,00
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 78 Marzec 19 617,00 19 617,00 1,00
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 78 Kwiecień 17 047,00 17 047,00 1,00
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 78 Maj 17 047,00 17 047,00 1,00
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 78 Czerwiec 28 587,00 28 587,00 1,00
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 78 Lipiec 17 047,00 17 047,00 1,00
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 78 Sierpień 17 047,00 17 047,00 1,00
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 78 Wrzesień 17 047,00 17 047,00 1,00
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 78 Październik 17 047,00 17 047,00 1,00
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 78 Listopad 17 047,00 17 047,00 1,00
03.4600.230.02 Link do listy produktów jednostkowych o kodzie 03.4600.230.02 OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06 78 Grudzień 46 038,23 46 038,23 1,00
KAMSOFT S.A., ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice